品牌 | 六菱 |
---|---|
型號(hào) | LX-A |
LX-A型橡膠硬度計(jì)單表 | |
名 稱: | LX-A邵氏橡膠硬度計(jì)單表 |
分 度 值: | 1HA |
測(cè)量范圍與準(zhǔn)確度: | OHA~100HA ±1HA |
主要用途: | 適用于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)或?qū)Τ醒b在設(shè)備上的橡膠物體硬度的測(cè)定 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | 它執(zhí)行美國(guó)材料試驗(yàn)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)ASTM D 2240-05和日本**標(biāo)準(zhǔn)JIS K 6253-2006,執(zhí)行**標(biāo)準(zhǔn)GB/T 2411-2008,并參照?qǐng)?zhí)行我國(guó)GB/T 531.1-2008,《硫化橡膠或熱塑性橡膠壓入硬度試驗(yàn)方法 **部分:邵氏硬度計(jì)法(邵爾硬度)》,該**標(biāo)準(zhǔn)等同國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO 7619-1-2004,同時(shí)還參照?qǐng)?zhí)行JJG 304-2003《邵氏硬度計(jì)檢定規(guī)程》中的有關(guān)規(guī)定 |
壓針端部力: | 0.55N~8.05N |
(56.1gf~821gf) |