功率 | 1.5(kw) |
---|---|
結(jié)構(gòu)類型 | 活塞式 |
類型 | 活塞式壓縮機 |
排量類型 | 定排量壓縮機 |
規(guī)格 | DLE-20X |
品牌 | Copeland/谷輪 |
型號 | DLE-20X |
型號 | 馬力(HP) | 排氣量 | 冷凝溫度 | +12.5℃ | +7℃ | 0℃ | -5℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -25℃ | -30℃ | -35℃ | -40℃ | -45℃ | -50℃ |
(cc) | ||||||||||||||||
低/中/高溫應(yīng)用 R404A / R507 | ||||||||||||||||
DKJ*-10X | 1 | 5.1 | 30°C | 7300 | 6090 | 4760 | 3950 | 3250 | 2650 | 2130 | 1680 | 1310 | 990 | 730 | 500 | 310 |
50°C | 2670 | 2170 | 1750 | 1390 | 1070 | 800 | 570 | 360 | ||||||||
DKSJ*-10X | 1 | 6.3 | 30°C | 2690 | 2150 | 1690 | 1300 | 970 | 690 | 470 | ||||||
50°C | 1400 | 1050 | 760 | 510 | 300 | |||||||||||
DKSJ*-15X | 1.5 | 6.3 | 30°C | 9010 | 7520 | 5900 | 4920 | 4060 | 3320 | 2680 | 2140 | 1680 | 1300 | 970 | 700 | 470 |
50°C | 2810 | 2270 | 1800 | 1400 | 1060 | 770 | 510 | 280 | ||||||||
DKL*-15X | 1.5 | 7.4 | 30°C | 3110 | 2490 | 1960 | 1510 | 1130 | 810 | 550 | ||||||
50°C | 2110 | 1650 | 1260 | 930 | 650 | 420 | ||||||||||
DLE*-20X | 2 | 9.9 | 30°C | 14610 | 12090 | 9350 | 7680 | 6230 | 4990 | 3920 | 3010 | 2240 | 1590 | 1050 | ||
50°C | 8150 | 6190 | 5000 | 3980 | 3090 | 2330 | 1670 | 1090 | 580 | |||||||
DLF*-20X | 2 | 12.9 | 30°C | 5040 | 3920 | 2960 | 2150 | 1470 | 900 | |||||||
50°C | 3040 | 2250 | 1590 | 1030 | ||||||||||||
DLF*-30X | 3 | 12.9 | 30°C | 19660 | 16280 | 12610 | 10380 | 8440 | 6770 | 5340 | 4120 | 3090 | 2210 | 1470 | 830 | |
50°C | 8450 | 6860 | 5490 | 4300 | 3290 | 2410 | 1650 | 970 | ||||||||
DLJ*-30X | 3 | 14.5 | 30°C | 21380 | 17790 | 13880 | 11510 | 9440 | 7650 | 6120 | 4820 | 3720 | 2790 | 2010 | 1350 | 780 |
50°C | 9200 | 7510 | 6060 | 4810 | 3740 | 2820 | 2020 | 1330 | 710 | |||||||
DLL*-30X | 3 | 18.2 | 30°C | 7930 | 6210 | 4730 | 3480 | 2420 | 1550 | 830 | ||||||
50°C | 5060 | 3770 | 2680 | 1760 | 990 | |||||||||||
DLL*-40X | 4 | 18.2 | 30°C | 22110 | 18490 | 15310 | 12530 | 10120 | 8050 | 6270 | 4770 | 3500 | 2440 | 1550 | 810 | |
50°C | 12750 | 10410 | 8380 | 6630 | 5120 | 3820 | 2710 | 1750 | ||||||||
DLSG*-40X | 4 | 22.5 | 30°C | 9920 | 7820 | 6020 | 4500 | 3220 | 2150 | 1270 | ||||||
50°C | 6380 | 4850 | 3540 | 2440 | 1510 | |||||||||||
DLHA*-50X | 5 | 26.6 | 30°C | 17220 | 14120 | 11440 | 9150 | 7210 | 5550 | 4160 | ||||||
50°C | 7720 | 6050 | 4640 | 3440 |
原裝進口谷輪制冷壓縮機 DLE-20X 2匹全新德國谷輪半封閉壓縮機
原裝進口谷輪制冷壓縮機 DLE-20X 2匹全新德國谷輪半封閉壓縮機
溫馨提示:一、店鋪內(nèi)所有產(chǎn)品的色差:光線、顯示器、相機等各個方面的影響因素結(jié)合在一起,出現(xiàn)色差現(xiàn)象是屬于正常的。當然,大家放心,色差較大的商品,我們也會盡量通過處理圖片,或者備注提示等方法傳達給大家! 需要大家注意的是,色差現(xiàn)象不屬于質(zhì)量問題,網(wǎng)購存在風險,色差也是網(wǎng)購不可避免的弊端(這是任何一位網(wǎng)絡(luò)賣家都無法克服的問題),請各位親們多多理解,以實物為準! 二、如果您在購買寶貝前有何疑問,請您與我司確認過相關(guān)信息之后再拍,我司會根據(jù)您的實際使用需求,為您推薦**的產(chǎn)品,確認您買過去的產(chǎn)品好用,無后顧之憂!如果萬一買錯了可以換貨的,也可以退貨。但只能退回貨款,快遞費需由買家負責。具體的時間是在收到貨物后24小時內(nèi)聯(lián)系,并在96小時內(nèi)將商品寄回,逾期將不受理(換貨必須外觀保持原樣,私自拆開,摔壞.內(nèi)部燒毀等人為損壞不能享受售后服務(wù))。 三、本產(chǎn)品可發(fā)物流,(具體運費按實際費用收取).收件時請務(wù)必當著貨運人員的面拆開檢查無誤后再簽收,如有不妥(指貨品的完好以及數(shù)量的正確)請拒簽.物流公司的人員素質(zhì)各異,請事先做好溝通工作,一經(jīng)簽收**代表已經(jīng)認可,再出現(xiàn)問題找物流公司索賠,他們是不會認帳的,我司也不承擔責任.切記!切記! 四、【特別提醒】:請寫明詳細的收貨地址,以便送貨員能夠準確送達。另外,您所提供的聯(lián)系電話也非常重要,請確保有效及暢通!目前國內(nèi)快遞的工作良莠不齊,因此,我們無法對快遞的送達時間做有效保證!我們只能保證在規(guī)定的時間內(nèi)按時發(fā)貨,無法保證具體的到貨時間,如果對到貨時間要求比較高,購買前請務(wù)必與我們聯(lián)系確認!可以用限時快遞發(fā)貨。 五、我司保證