功率 | 11.25(kw) |
---|---|
結構類型 | 活塞式 |
類型 | 活塞式壓縮機 |
排量類型 | 定排量壓縮機 |
規(guī)格 | D4DL-150X |
品牌 | Copeland/谷輪 |
型號 | D4DL-150X |
低/中/高 溫 應 用R404A / R507 | |||||||||||||||
型號 | 馬力(HP) | 排氣量 | 冷凝溫度 | +12.5℃ | +7℃ | 0℃ | -5℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -25℃ | -30℃ | -35℃ | -40℃ | -50℃ |
(cc) | |||||||||||||||
D2DD*-50X | 5 | 19.3 | 30°C | 22440 | 18650 | 15310 | 12410 | 9900 | 7740 | 5900 | 4340 | 3030 | 1950 | ||
50°C | 15220 | 12490 | 10110 | 8040 | 6260 | 4710 | 3380 | 2230 | 1220 | ||||||
D2DB*-50X | 5 | 28 | 30°C | 18960 | 15550 | 12600 | 10050 | 7880 | 6040 | 4500 | 2160 | ||||
50°C | 13200 | 10690 | 8520 | 6670 | 5090 | 3750 | 2620 | ||||||||
D2DB*-75X | 7.5 | 28 | 30°C | 33340 | 27970 | 23260 | 19150 | 15600 | 12540 | 9940 | 7740 | 5890 | 4340 | ||
50°C | 23610 | 19670 | 16240 | 13260 | 10680 | 8460 | 6550 | 4880 | 3430 | ||||||
D3DC*-75X | 7.5 | 38 | 30°C | 16250 | 13030 | 10260 | 7920 | 5950 | 2960 | ||||||
50°C | 11060 | 8670 | 6640 | 4930 | 3480 | ||||||||||
D3DC*-100X | 10 | 38 | 30°C | 45400 | 38110 | 31710 | 26130 | 21290 | 17140 | 13600 | 10600 | 8090 | 5980 | ||
50°C | 31110 | 26050 | 21640 | 17830 | 14530 | 11680 | 9230 | 7100 | 5230 | ||||||
D3DS*-100X | 10 | 49.9 | 30°C | 21870 | 17650 | 14030 | 10960 | 8370 | 4450 | ||||||
50°C | 15160 | 12130 | 9540 | 7360 | 5510 | ||||||||||
D3DS*-150X | 15 | 49.9 | 30°C | 59730 | 50290 | 42010 | 34780 | 28520 | 23140 | 18560 | 14680 | 11430 | 8710 | ||
50°C | 40770 | 34270 | 28620 | 23720 | 19490 | 15840 | 12690 | 9960 | 7550 | ||||||
D4DL*-150X | 15 | 70.8 | 30°C | 48040 | 39600 | 32280 | 25980 | 20610 | 16070 | 12270 | 6450 | ||||
50°C | 21950 | 17410 | 13560 | 10290 | 7530 | ||||||||||
D4DT*-220X | 22 | 84.7 | 30°C | 56660 | 46770 | 38200 | 30830 | 24560 | 19250 | 14790 | 7990 | ||||
50°C | 24950 | 19840 | 15510 | 11850 | 8740 | ||||||||||
D6DL*-270X | 27 | 106 | 30°C | 70030 | 57850 | 47280 | 38190 | 30430 | 23880 | 18380 | 10010 | ||||
50°C | 38700 | 31280 | 24940 | 19560 | 15000 | 11110 | |||||||||
D6DT*-300X | 30 | 127 | 30°C | 82740 | 68350 | 55870 | 45130 | 35970 | 28230 | 21740 | 11850 | ||||
50°C | 46850 | 37920 | 30300 | 23820 | 18330 | 13660 | |||||||||
D8DL*-370X | 37 | 151 | 30°C | 100600 | 82980 | 67770 | 54710 | 43580 | 34170 | 26270 | |||||
50°C | 46310 | 36900 | 28910 | 22120 | |||||||||||
D8DT*-450X | 45 | 181 | 30°C | 95370 | 78040 | 63150 | 50470 | 39750 | 30740 | ||||||
50°C | 52770 | 42240 | 33300 | 25700 |
15匹歐州全進口谷輪壓縮機 D4DL-150X 碟閥半封制冷壓縮機
15匹歐州全進口谷輪壓縮機 D4DL-150X 碟閥半封制冷壓縮機
溫馨提示:
一、店鋪內所有產品的色差:光線、顯示器、相機等各個方面的影響因素結合在一起,出現(xiàn)色差現(xiàn)象是屬于正常的。當然,大家放心,色差較大的商品,我們也會盡量通過處理圖片,或者備注提示等方法傳達給大家! 需要大家注意的是,色差現(xiàn)象不屬于質量問題,網(wǎng)購存在風險,色差也是網(wǎng)購不可避免的弊端(這是任何一位網(wǎng)絡賣家都無法克服的問題),請各位親們多多理解,以實物為準! 二、如果您在購買寶貝前有何疑問,請您與我司確認過相關信息之后再拍,我司會根據(jù)您的實際使用需求,為您推薦**的產品,確認您買過去的產品好用,無后顧之憂!如果萬一買錯了可以換貨的,也可以退貨。但只能退回貨款,快遞費需由買家負責。具體的時間是在收到貨物后24小時內聯(lián)系,并在96小時內將商品寄回,逾期將不受理(換貨必須外觀保持原樣,私自拆開,摔壞.內部燒毀等人為損壞不能享受售后服務)。 三、本產品可發(fā)物流,(具體運費按實際費用收取).收件時請務必當著貨運人員的面拆開檢查無誤后再簽收,如有不妥(指貨品的完好以及數(shù)量的正確)請拒簽.物流公司的人員素質各異,請事先做好溝通工作,一經簽收**代表已經認可,再出現(xiàn)問題找物流公司索賠,他們是不會認帳的,我司也不承擔責任.切記!切記! 四、【特別提醒】:請寫明詳細的收貨地址,以便送貨員能夠準確送達。另外,您所提供的聯(lián)系電話也非常重要,請確保有效及暢通!目前國內快遞的工作良莠不齊,因此,我們無法對快遞的送達時間做有效保證!我們只能保證在規(guī)定的時間內按時發(fā)貨,無法保證具體的到貨時間,如果對到貨時間要求比較高,購買前請務必與我們聯(lián)系確認!可以用限時快遞發(fā)貨。 五、我司保證