測量精度 | ±10% |
---|---|
產(chǎn)地 | 廣東深圳 |
類型 | 便攜式分析儀 |
適用范圍 | 實驗室 |
適用行業(yè) | 水廠化驗室 |
品牌 | 深圳耐思特多參數(shù)水質(zhì)分析儀 |
檢測項目 | COD/TP/TN |

深圳市耐思特科學(xué)儀器有限公司是一家致力于研發(fā)、銷售和服務(wù)于一體的環(huán)保在線監(jiān)測及實驗室檢測儀器的高新技術(shù)企業(yè)。
公司擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的水質(zhì)在線生物綜合生物毒性、陽極溶出重金屬、COD、氨氮、總磷、總氮等氣體分析環(huán)境監(jiān)測系列儀器的核心技術(shù),將為客戶在飲用水、污水、工業(yè)應(yīng)用以及大氣環(huán)境監(jiān)測等方面提供全套系統(tǒng)的解決方案。
品質(zhì)和服務(wù)是企業(yè)的核心,提高儀器質(zhì)量和服務(wù)是每個耐思特人長期奮斗的目標(biāo)。以"立足行業(yè)、誠信為本、服務(wù)至上"的企業(yè)宗旨,聚焦“打造中國環(huán)境監(jiān)測儀器領(lǐng)軍企業(yè)”的發(fā)展愿景。
測量參數(shù) | COD、氨氮、總磷、硝酸鹽、亞硝酸鹽、六價鉻(Cr6+)、鎳(Ni2+)、鋅(Zn2+)、銅(Cu2+)、鐵(Fe2+)、錳(Mn2+) | |
測量原理 | 分光光度比色法 | |
操作方式 | 便攜式操作 | |
測量范圍 | COD | 0~150mg/L(低量程) 0~1500mg/L(中量程) 0~15000mg/L(高量程) |
氨氮 | 0.10-2.00mg/L(低量程) 1-50mg/L(高量程) | |
總磷 | 0.04-1.10mg/L | |
硝酸鹽 | 1.00~30.00mg/L | |
亞硝酸鹽 | 0.01-0.50mg/L | |
六價鉻 | 0.004~1.00mg/L | |
鎳 | 0.05~5.00mg/L | |
鋅 | 0.05~2.00mg/L | |
銅 | 0.05~8.00mg/L | |
鐵 | 0.05~4.00mg/L | |
錳 | 0.05~2.00mg/L | |
光源 | 長效LED | |
光學(xué)精度 | ±2nm | |
光學(xué)穩(wěn)定性 | 20min內(nèi)吸光度值變化小于0.005A | |
準(zhǔn)確度 | ±10% | |
重復(fù)性 | ≤5% | |
界面 | 中文軟件,指引式操作 | |
數(shù)據(jù)儲存 | 大于100,000次 | |
結(jié)果顯示 | 1、濃度 2、吸光度 | |
工作條件 | 1、電源要求: 7節(jié)AA電池、NiCD電池、NiMH電池或者220V供電 2、環(huán)境溫度:0℃~+45℃ 3、相對濕度:20~90%(無冷凝) | |
鍵盤 | 感應(yīng)式觸摸鍵,可防酸和有機(jī)溶劑 | |
儀器自檢 | 開機(jī)自檢;10分鐘不操作自動關(guān)機(jī) | |
數(shù)據(jù)接口 | USB、RS232,可連接外部的打印機(jī)或計算機(jī) |
深圳耐思特科學(xué)儀器公司擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的水質(zhì)在線生物綜合生物毒性、陽極溶出重金屬、COD、氨氮、總磷、總氮等氣體分析環(huán)境監(jiān)測系列儀器的核心技術(shù)。水質(zhì)在線生物毒性監(jiān)測儀在行業(yè)內(nèi)率先結(jié)合生物綜合毒性“定量與定性”結(jié)合的概念,儀器智能化、物聯(lián)網(wǎng)的概念。//www.sznst.com.cn