產(chǎn)地 | 山東 |
---|---|
額定電壓 | 380V |
控制方式 | 數(shù)控 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 全自動(dòng) |
適用范圍 | 木工 |
品牌 | 科泰 |
編號(hào) | 性能指數(shù) | FSDM-1825 -4T Router | |
1 | 行程范圍 | X軸行程 | 1850 mm |
Y軸行程 | 2500 mm | ||
Z軸行程 | 200 mm | ||
2 | 結(jié)構(gòu) | 臺(tái)面結(jié)構(gòu) | 1800×2500真空吸附 |
傳動(dòng)結(jié)構(gòu) | X、Y、Z滾珠絲杠 | ||
3 | 速度 | 最大空程速度 | 30000 mm/min |
最大加工速度 | 20000 mm/min | ||
4 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 安川交流伺服電機(jī) | |
5 | 控制系統(tǒng) | 國產(chǎn)維宏或山龍 | |
6 | 鏤銑主軸 | 主軸功率 | 7.5 KW(國產(chǎn)風(fēng)冷) |
主軸轉(zhuǎn)速 | 2000-18000 rpm/min | ||
7 | 第二主軸 | 主軸功率 | 4.5 KW(國產(chǎn)風(fēng)冷) |
主軸轉(zhuǎn)速 | 2000-18000 rpm/min | ||
8 | 第三主軸 | 主軸功率 | 2.2 KW(國產(chǎn)風(fēng)冷) |
主軸轉(zhuǎn)速 | 2000-18000 rpm/min | ||
9 | 第四主軸 | 主軸功率 | 2.2 KW(國產(chǎn)風(fēng)冷) |
主軸轉(zhuǎn)速 | 2000-18000rpm/min | ||
10 | 工作電壓 | 380 V/50Hz | |
11 | 開料軟件 | ArtCAMCAD | |
12 | 真空泵功率 | 7.5 KW | |
13 | 吸塵功率 | 3 KW |
性能特點(diǎn)
1、FSDM系列木工雕刻機(jī)是目前性價(jià)比最高的一款經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品。
2、FSDM系列木工加工中心工業(yè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)全鋼結(jié)構(gòu),床身經(jīng)過有限元分析(FEA)和設(shè)計(jì),并且所有床身部件在加工前就已消除應(yīng)力。為機(jī)床提供一個(gè)剛硬穩(wěn)定的加工平臺(tái)。
3、采用全自動(dòng)潤滑系統(tǒng),只需輕輕一按,便可完成機(jī)床的定期保養(yǎng)。
4、機(jī)床X、Y、Z均為精密滾珠絲杠傳動(dòng),可進(jìn)行重切削。加工速度快,效率高,切割速度可達(dá)20m/min。
5、FSDM系列數(shù)控木工雕刻機(jī)可用于多種領(lǐng)域,適用范圍廣闊,具備優(yōu)質(zhì)品質(zhì)的同時(shí)價(jià)格平易。
適用范圍
FSDM系列數(shù)控木工加工中心可用于鑄造行業(yè)木工加工、可加工多種復(fù)合板材(密度板、層壓板、刨花板、鋁塑板等)。
本公司為該產(chǎn)品研發(fā)公司可根據(jù)客戶需求對(duì)該產(chǎn)品規(guī)格做出一定改動(dòng)。
歡迎各位來電咨詢
聯(lián)系電話 0532-87669669
QQ: 2897584727