產(chǎn)地 | 深圳 |
---|---|
打孔厚度 | 0.025-0.5 |
規(guī)格 | 370MM-500MM |
凈重 | 800 |
類型 | 打孔機(jī) |
適用對(duì)象 | 導(dǎo)電膜線路、防爆膜、標(biāo)牌、銘板等印刷薄膜 |
售后服務(wù) | 質(zhì)保一年 |
顏色 | 米白 |
用途 | 印刷定位孔沖孔 |
包裝方式 | 木箱 |
打孔方式 | 自動(dòng)定位 |
打孔個(gè)數(shù) | 2 |
品牌 | 冠標(biāo) |
型號(hào) | GB-F370 |
冠標(biāo)GB-F370 全自動(dòng)卷料打孔機(jī)專業(yè)針對(duì)鍵盤導(dǎo)電膜透氣孔打孔
雙頭對(duì)打卷對(duì)卷打孔機(jī)技術(shù)參數(shù)
一、卷料打孔機(jī)產(chǎn)品優(yōu)勢
1. 可實(shí)現(xiàn)材料兩邊雙頭對(duì)稱打孔,打孔頭可根據(jù)材料寬幅進(jìn)行調(diào)節(jié)。
2.省時(shí)、省人、更省錢
二、導(dǎo)電膜卷對(duì)卷打孔機(jī)技術(shù)參數(shù)
加工范圍 | 材料最大寬幅:370MM,500MM,材料最小寬幅80MM |
加工精度 | ≤±0.02mm (相對(duì)印刷靶標(biāo)) |
最快加工速度 | 9000孔/小時(shí)(視材料間距而定) |
加工厚度 | 0.025~0.5mm 視材料孔徑而定 |
適用材料 | PET,PVC,PC,FPC軟性線路,Film,PI,ITO等卷裝材料 |
氣漲軸 | 3寸 |
沖孔方式 | 沖切打孔 |
沖孔尺寸 | Φ1mm~5mm圓孔(標(biāo)準(zhǔn)) 特別需求可訂做 |
資料保存 | DOM硬碟儲(chǔ)存,資料不流失 |
記憶容量 | 1000組以上之加工檔案 |
影像處理 | 256灰階影像辯識(shí) |
視覺范圍 | 10.5mm*7.8mm |
照明方式 | 可換LED燈 |
電源 | AC220V/50Hz/1500W |
機(jī)臺(tái)尺寸 | 長*寬*高(1900mm*1000mm*1600mm) |
重量 | 800KG |
空壓源 | 需要干燥,5~8kg-cm2,300NL/min |
適用于:FPC,銅鋁箔PET,PVC,PC,Film,PI,ITO、軟板、膠片、菲林、銘板標(biāo)牌、PET、PC、PVC薄膜開關(guān)、IML/IMD,手機(jī)面板,手機(jī)按鍵等卷裝材料
電腦自動(dòng)切片機(jī)技術(shù)參數(shù)
加工范圍 | 材料最大寬幅:500mm |
加工精度 | ≤±0.1mm (相對(duì)印刷精度) |
加工方式 | 追色裁切 |
加工厚度 | 0.025~0.5mm 視材料而定 |
顯示尺寸 | 7寸 |
拉料方式 | 伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng) |
電源 | AC220V/50Hz/800W |
機(jī)臺(tái)尺寸 | 長*寬*高約(1300mm*1000mm*1300mm) |
重量 | 200KG |


