包裝 | 紙盒 |
---|---|
材質(zhì) | 亞克力 |
規(guī)格 | 955*650*180mm |
貿(mào)易屬性 | 內(nèi)貿(mào) |
產(chǎn)地? | 河南鄭州 |
可更換式一體化過濾器
設計特點:
1、主要用于過濾0.3um以上的空氣懸浮顆粒,作為各種過濾系統(tǒng)的末端過濾。
2、陽極處理鋁型材箱體材質(zhì),重量輕,方便搬運安裝,適合安裝于鋁合金龍骨形式的潔凈室中。
3、含進風接管,進風接管直徑可選φ250,φ300,φ350。
4、高效過濾器與靜壓箱為分體式,可在靜壓箱的進風口處配置調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)送風均勻度和靜壓效果。
5、過濾器采用可更換式設計,不需連同箱體更換,降低成本,節(jié)省資源。
6、特殊免用工具濾網(wǎng)固定片,直接從室內(nèi)更換濾網(wǎng),安裝快速,更換便利。
7、搭配室內(nèi)更換專用無隔板高效過濾器(厚度69mm),過濾效率高、阻力低。
8、蓋板上的四個鋁型材吊塊用于一體化的吊頂安裝。
9、箱體外滿貼PEF保溫棉,保溫性能好。
10、特別適用于受土建高度限制或必須采用緊湊型設計時的潔凈室,大大節(jié)省空間。
11、每臺過濾器均經(jīng)嚴格測試。
12、過濾效率等級:H13-H14(EN1822)。
性能特點:
1.通風性強、外形美觀、安裝更換方便、維護簡單;
2.風量大、阻力低、重量輕、厚度薄、過濾效率高、運行成本低。
應用領(lǐng)域:
廣泛應用于醫(yī)院的手術(shù)室、實驗室、制藥室、微電子、膠片、光纖設備及食品加工廠等潔凈度要求較高的工作環(huán)境。
構(gòu)成材料及運行條件:
濾料 | 超細玻璃纖維濾紙 |
密封膠 | PU雙組份聚氨脂AB膠 |
框材 | 鋁型材框 |
防護網(wǎng) | 噴塑菱形網(wǎng) |
分隔物 | EVA熱熔膠 |
密封膠條 | EVA、氯丁橡膠 |
過濾效率 | H13:99.97-99.99%@0.3μm H14:99.995-99.999%@0.3μm |
使用最高溫度 | 70℃ |
使用最高濕度 | 80% |
型號尺寸及其它參數(shù):
外形尺寸 | 過濾器尺寸 | 額定 風量 | 過濾面積 | 容塵量 | 初阻力 | 終阻力 | 過濾 效率 |
(W×H×D)(mm) | (W×H×D) (mm) | (m³/h) | (㎡) | (g) | (Pa) | (Pa) |
|
360*360*180 | 320*320*69 | 250 | 2.89 | ≈180 | ≤200 | 400-600 | H13 |
360*360*180 | 320*320*69 | 250 | 2.89 | ≈180 | ≤220 | 400-600 | H14 |
524*524*180 | 484*484*69 | 600 | 6.55 | ≈400 | ≤200 | 400-600 | H13 |
524*524*180 | 484*484*69 | 600 | 6.55 | ≈400 | ≤220 | 400-600 | H14 |
650*650*180 | 610*610*69 | 1000 | 10.37 | ≈650 | ≤200 | 400-600 | H13 |
650*650*180 | 610*610*69 | 1000 | 10.37 | ≈650 | ≤220 | 400-600 | H14 |
955*650*180 | 915*610*69 | 1500 | 15.39 | ≈930 | ≤200 | 400-600 | H13 |
955*650*180 | 915*610*69 | 1500 | 15.39 | ≈930 | ≤220 | 400-600 | H14 |
1210*610*180 | 1170*570*69 | 1800 | 18.28 | ≈1100 | ≤200 | 400-600 | H13 |
1210*610*180 | 1170*570*69 | 1800 | 18.28 | ≈1100 | ≤220 | 400-600 | H14 |
1260*650*180 | 1220*610*69 | 2000 | 20.41 | ≈1250 | ≤200 | 400-600 | H13 |
1260*650*180 | 1220*610*69 | 2000 | 20.41 | ≈1250 | ≤220 | 400-600 | H14 |
注:除以上尺寸外,還可根據(jù)客戶要求非標訂做。