測(cè)量范圍 | -50~100℃/0…**RH |
---|---|
測(cè)量誤差 | ±0.2%F#8226;S,數(shù)字顯示范圍-1999~9999 |
工作電壓 | 24V DC電源:用于給變送器供電,負(fù)載能力≧200mA |
精度等級(jí) | ±0.2%F#8226;S,數(shù)字顯示范圍-1999~9999 |
類型 | 智能溫度控制調(diào)節(jié)器 |
輸出信號(hào) | 輸入為4mA-20mA,0mA-10mA,1V-5V混用,需在訂貨時(shí)明確 |
外形尺寸 | 臺(tái)式,318(W)×125(H)×300(L) Y2 便攜式,450(W)×200(H)×350(L |
開(kāi)口尺寸 | 8通道 |
安裝型式 | 臺(tái)式 便攜 |
品牌 | HKT-XY便攜式彩色溫濕度巡檢記錄儀 |
型號(hào) | HKT-XY便攜式彩色溫濕度巡檢記錄儀 |
概述HKT-XY便攜式彩色溫濕度巡檢記錄儀由真彩TFT液晶屏、按鍵、ARM微處理器為核心的主板、主電源、外供變送器電源、智能通道板、大容量FLASH等構(gòu)成。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||