類型 | 氣體傳輸泵 |
---|---|
材質(zhì) | 鑄鋼 |
原理 | 真空泵 |
真空度 | 高真空度 |
驅(qū)動方式 | 電動 |
性能 | 自動 |
用途 | 增壓泵 |
輸送介質(zhì) | 清水泵 |
功率 | 5.5(kw) |
極限壓力 | 6.3(pa) |
外形尺寸 | 80 |
泵軸位置 | 臥式 |
抽氣速率 | 6(l/s) |
抽氣量 | 5 |
最大工作壓強(qiáng) | 6 |
重量 | 120(kg) |
電壓 | 380(V) |
排出口徑 | 80(mm) |
揚(yáng)程 | 1(m) |
流量 | 1(m3/h) |
葉輪數(shù)目 | 1 |
品牌 | 雙迎泵業(yè) |
型號 | SK系列水環(huán)式真空泵及壓縮機(jī) |
水環(huán)式真空泵及壓縮機(jī)被廣泛用于機(jī) 械、石油化工、制藥、食品、制糖工業(yè)及 造紙領(lǐng)域。
由于在工作過程,氣體的壓縮過程是 等溫的,所以在壓縮和抽吸易**氣體時(shí), 不易發(fā)生危險(xiǎn),使其應(yīng)用更加廣泛。
SK系列水環(huán)式真空泵及壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù)表: