測量范圍 | (-2.00~20.00)pH/pX |
---|---|
測量精度 | ±0.01pH±1個字 |
電源電壓 | 直流通用電源(9V DC,800mA) |
分辨率 | 0.01pH/pX |
類型 | 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 |
適用行業(yè) | 水廠化驗室,疾控中心,水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè),醫(yī)院,游泳館,實驗室 |
品牌 | LEICI/雷磁 |
型號 | DZS-706-B |
加工定制 | 否 |
檢測項目 | 重金屬,色度,渾濁度,ph,總硬度,鹽度,溶解氧 |
儀器功能
1.儀器可進行pX/pH、ORP、溶解氧、飽和度、溫度的測量
2.采用LCD顯示,中文操作界面
3.具有手動/自動溫度補償
4.支持零氧標定和滿度校準
5.電導率測量時,自動切換頻率,保證測量精度
6.具有斷電保護功能
技術(shù)指標
型號 技術(shù)參數(shù) | DZS-706-B | |
儀器級別 | pH:0.01級;電導率:1.0級 | |
測量參數(shù) | pH/pX,溶解氧,溫度 | |
測量范圍 | pH/ pX | (-2.00~20.00)pH/pX |
ORP | (-1999.9~1999.9)mV | |
溶解氧 | (0.00~19.99)mg/L | |
溶解氧飽和度 | (0.0~199.9)% | |
響應(yīng)時間 (溶解氧) | ≤45s(20℃時90%響應(yīng)) | |
離子濃度 | (0~19990),單位ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | |
溫度 | (-5.0~105.0)℃ | |
分辨率 | pH/ pX | 0.01pH/pX |
ORP | 0.1mV | |
溶解氧 | 0.01mg/L | |
溶解氧飽和度 | 0.10% | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pH/ pX | ±0.01pH±1個字 |
ORP | ±0.1%FS | |
溶解氧 | ±0.30mg/L | |
溶解氧飽和度 | ±10.0%FS | |
溫度 | ±0.3℃±1個字 | |
電源 | 直流通用電源(9V DC,800mA) | |
機箱外型編號 | WXS-A010-3 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 280×215×93,1 |
科創(chuàng)企業(yè)QQ:3021033488 962124664
電話:0311-89259401
傳真:0311-68053285
手機:18832123913 13784410935