靈敏度 | 1mv/div |
---|---|
延遲晃動(dòng)比 | 11 |
偏轉(zhuǎn)因數(shù) | 0.1 |
掃描時(shí)間 | 10ns |
上升時(shí)間 | 100ns |
同步方式 | 同步 |
單次采樣 | 4GS/s |
等效采樣 | 4GS/s |
垂直靈敏度 | 1mv/div |
水平時(shí)基范圍 | 1mv-19mv |
水平精度 | 0.001 |
采樣率 | 2 GS/s (4 GS/s 疊加模式下 ) |
產(chǎn)品重量 | 5 |
帶寬 | 350M |
電源電壓 | ±30V Vpk |
類型 | 數(shù)字示波器 |
通道數(shù) | 4 |
用途 | 測(cè)量示波器 |
結(jié)構(gòu)型式 | 臺(tái)式 |
品牌 | 力科 |
型號(hào) | wavesurfer3034 |
加工定制 | 否 |
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 220*230*255 |
記錄長(zhǎng)度 | 10MS-16通道 |
波形捕獲率 | 130萬(wàn)次/秒 |
供應(yīng)美國(guó)力科WaveSurfer3034示波器