測量范圍 | 0-1000ppm |
---|---|
測量精度 | 1ppm |
產(chǎn)地 | 四川 |
電壓 | 220V |
電源 | 鋰電池 |
分辨率 | 0.1ppm |
工作電壓 | 110V |
類型 | 開關(guān)參數(shù)測量儀 |
重量 | 0.2kg |
執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
品牌 | 銳測 |
型號 | RCGK-11D |
加工定制 | 是 |
結(jié)構(gòu)特征 | 數(shù)字儀表 |
質(zhì)量認證 | 3C認證 |




您的瀏覽器版本過低,為保證更佳的瀏覽體驗,請點擊更新高版本瀏覽器
以后再說X
站內(nèi)搜索
|
首頁 > 供應產(chǎn)品 > 安徽RCGK-11D斷路器動特性帶電分析儀
安徽RCGK-11D斷路器動特性帶電分析儀
詳細信息
![]() ![]() ![]() ![]() 共0條 相關(guān)評論 |
15388193573
公司官網(wǎng)移動站