牌號(L-) | dac |
---|---|
應(yīng)用類型 | 回轉(zhuǎn)式空氣壓縮機(jī)油 |
傾點(diǎn) | -39 |
閃點(diǎn) | 230 |
粘度指數(shù) | 46 |
規(guī)格 | 2901170100 |
配件類型 | 易損配件 |
適用壓縮機(jī)類型 | 螺桿式壓縮機(jī) |
外形尺寸(長*寬*高) | 500*500 |
品牌 | ATLAS COPCO/阿特拉斯科普柯 |
型號 | 2901170100 |
[賽德維爾]產(chǎn)品供貨范圍
推薦阿特拉斯壓縮機(jī)合成油,成都賽德維爾空壓機(jī)有限公司還提供阿特拉斯壓縮機(jī)合成油規(guī)格型號,阿特拉斯壓縮機(jī)合成油價格、報價,阿特拉斯壓縮機(jī)合成油零件編號,阿特拉斯壓縮機(jī)合成油圖片、照片,阿特拉斯壓縮機(jī)合成油原裝正品,阿特拉斯壓縮機(jī)合成油包裝、尺寸,阿特拉斯壓縮機(jī)合成油原產(chǎn)地,阿特拉斯壓縮機(jī)合成油生產(chǎn)廠家,阿特拉斯壓縮機(jī)合成油重量、體積,阿特拉斯壓縮機(jī)合成油替代品,阿特拉斯壓縮機(jī)合成油正廠、副廠件,阿特拉斯壓縮機(jī)合成油用途、使用說明,阿特拉斯壓縮機(jī)合成油代理商、經(jīng)銷商、批發(fā)商。
該阿特拉斯空壓機(jī)配件適用機(jī)型:
阿特拉斯噴油螺桿壓縮機(jī):GX2,GX3,GX5,GX7,GX11,GX15,GX18,GX22,GXE2,GXE3,GXE5,GXE7,GXE11,GXE15,GXE18,GXE22.GAE2,GAE3,GAE5,GAE7,GAE11,GAE15,GAE18,GAE22,GA5,GA7,GA11,GA15,GA18,GA22,GA30,GA45,GA55,GA75,GA90,GA110,GA132,GA160,GA200,GA250,GA315,GA355,GA400,GA450,GA500.GA30C,GA55C,GA90C,GA11+,GA15+,GA18+,GA22+,GA26+,GA30+,GA45+,GA55+,GA75+,GA90+.GA110+,GA132+,GA160+.GA5VSD,GA7VSD,GA11VSD,GA15VSD,GA18VSD,GA22VSD,GA26VSD,GA30VSD,GA45VSD,GA55VSD,GA75VSD,GA90VSD,GA110VSD,GA132VSD,GA160VSD,GA200VSD,GA250VSD,GA315VSD,GA355VSD,GA400VSD,GA450VSD,GA500VSD.G90,G110,G132,G160,G200,G250,GA7VSD+,GA11VSD+,GA15VSD+,GAR11,GAR15,GAR18,GAR22,GAR30,GAR37,GR110,GR132,GR160,GR200.后綴有A,FF-A,W,FF-W,VSD,5.5,7.5,8,8.5,10,12,13,14,20,25,35等。
阿特拉斯無油螺桿壓縮機(jī):AQ30,AQ37,AQ45,AQ55,ZR55,ZR75,ZR90,ZR75VSD,ZR90VSD,ZT55,ZT75,ZT90,ZT75VSD,ZT90VSD,ZR55FF,ZR75FF,ZR90FF,ZR75VSD-FF,ZR90VSD-FF,ZT55FF,ZT75FF,ZT90FF,ZT75VSD-FF,ZT90VSD-FF,,ZR110FF,ZR132FF,ZR145FF,ZR160FF,ZR200FF,ZR250FF,ZR275FF,ZR110,ZR132,ZR145,ZR160,ZR200,ZR250,ZR275,ZR300,ZR315,ZR355,ZR400,ZR425,ZR450,ZR500,ZR630,ZR750,ZR132VSD,ZR160VSD,ZR150VSD,ZR315VSD,ZR400VSD,ZR500VSD,ZR700VSD,ZR900VSD,ZD800-50,ZD1000-50,ZD1200-50,ZD1400-50,ZD1600-50,ZD2100-50,ZD2500-50,ZD2750-50,ZD3050-50,ZD3550-50,ZD3750-50,ZD4000-50,ZT15,ZT18,ZT22,ZT30,ZT37,ZT45,ZR30,ZR37,ZT45,ZT37VSD,ZT55VSD.后綴有A,FF-A,W,FF-W,VSD,5.5,7,7.5,8,8.5,8.6,10,12,13,14,20,25,35等。
阿特拉斯移動式空壓機(jī):XAS37KD,XAS47KD,XAHS37DD,XAS47DD,XAS57DD,XAS47DDG,XATS67DD,XAS67DD,XAS77DD,XAS97DD,XAS67DDG,
XAS97DDG,xahs426,xahs536,xavs396,XAMS496,XAMS546,XATS456,XRS396,XRHS366,XRHS506,XRVS336,
XRVS476,XAMS407,XATS377,XATS347,XAVS307,XAMS287+,XAHS237+,XAS186C2,XAS186C3,XATS156C2,
XATS156C3,XAHS146C3,XAHS186C3,XAVS166C3,XA186,XAS746,XAH1066,XRV946,OAH2,OAV4,ORV10,ORV12,
XRVS647,XRXS607,XRYS577,XAMS1150CD7,XATS1050CD7,XAHS950CD7,XAVS900CD7,XRVO727,XRXO667,XAS67,
XAS87,XAS27,XAVS407,XAHS447,XAHS107,XAS127,XAS137,XRVS647,XRXS607,XRYS577,XAMS527,XATS487,
XRS396,XRHS366,XRHS506,XRHS836CD,XAHS836CD,QAX30,XRVS716CD,XRVS976CD,XRVS476CD,XA77E,XRHS1150,
XAXS600CD,XAS66,XAS56,XATS156,XAHS106,XA57E,XAS36YD,XAS46,XAS46DDG,XAS66DDG,XAHS146,XAVS136,
XAS150DD7,PTS916,XAS486E,XAMS396E,XAS185DDG,XAMS466E,XAHS376E,XAS70KD7,XAS90KD7,XAHS70DD7,
XAHS70DD7,XAS90DDG7,XAS110DD7,XAS110DD7,XAS130DDG7,XATS125DD7,XRHS1096,XRHS365,XAHS365,XRHS786,XAHS786.后綴有A,FF-A,W,FF-W,VSD,5.5,7.5,8,8.5,10,12,13,14,20,25,35等。
[賽德維爾]配件在線訂購須知
因空壓機(jī)配件類型眾多,銷售價格會根據(jù)牌價變化適時調(diào)整,且跟購買數(shù)量、是否含稅購等因素有直接關(guān)系,決定購買時前請通過阿里旺旺,騰訊QQ或來函或來電詳詢,以銷售人員實(shí)際報價或合同為準(zhǔn),請勿直接下單,以免對你的購買體驗(yàn)帶來不便,敬請配合!
[賽德維爾]有圖有真相-產(chǎn)品實(shí)拍
[賽德維爾]有圖有真相-曬發(fā)票
[賽德維爾]集團(tuán)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)查詢
官方旗艦店網(wǎng)址://www.seadweer-cd.com
全國免費(fèi)服務(wù)熱線:400-681-5868
西南公司:028-69867868
移動電話:13980476475 聯(lián)系人:龔經(jīng)理
公司地址:四川省成都市金牛區(qū)蜀躍東路138號
西北分公司:029-63659313
移動電話:13572422466 聯(lián)系人:胡經(jīng)理
分公司地址:陜西省西安市未央?yún)^(qū)北辰路886號
華北分公司:0311-80665996
移動電話:13730108863 聯(lián)系人:查經(jīng)理
分公司地址:河北省石家莊市南二環(huán)潤豐物流園對面
華東分公司:0574-86132029
移動電話:18352964569 聯(lián)系人:黃經(jīng)理
分公司地址:浙江省寧波市沿山河南路209號
銷售支持 :1838300381 投訴建議
:121415447 旺旺直接點(diǎn)擊:
[賽德維爾]買家保障說明
1、公司是誠信通企業(yè)會員,工商局正規(guī)注冊單位,提供企業(yè)三證及銀行開戶證明,在當(dāng)?shù)丶叭珖髽I(yè)信用公示系統(tǒng)均可查詢經(jīng)營狀況;
2、公司是誠信通會員,開通買家保障并接受實(shí)地認(rèn)證,6000多種商品均繳納保證金,違規(guī)實(shí)行先行賠付,保您購物安全無憂;
3、公司在百度、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平臺引起均有推廣,全部由工信部統(tǒng)一備案,所有信息真實(shí)有效,買家可放心合作。
4、公司可提供進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)發(fā)票樣本,您所屬區(qū)域的合作客戶名單,收貨、發(fā)貨單據(jù),購銷合同,實(shí)物照片,成功案例等供買家參考,確保放心交易;
5、公司可提供相關(guān)產(chǎn)品的出廠編號、包裝信息、規(guī)格參數(shù)、防偽證明、辨認(rèn)方法、原產(chǎn)地證明、報關(guān)單據(jù)等等,確保買家放心交易。
[賽德維爾]阿特拉斯空壓機(jī)配件查詢
686311555 插銷 2.3 26.91
0686311558 螺塞 9.4 109.98
0686311566 螺塞 28.7 335.79
0686311601 AM-塞 0.5 5.85
0686371601 六角螺栓(桿徑1.1cm) 1.4 16.38
0686371602 六角螺栓(桿徑1.8cm) 3.1 36.27
0686371603 六角螺塞 2.8 32.76
0686371604 活塞 21.6 252.72
0686371606 AM-螺堵COP1840 3.7 43.29
0686371607 六角螺栓 6.3 73.71
0686371609 插銷 16.1 188.37
0686371610 螺栓(桿徑4.3cm) 23.4 273.78
0686371615 活塞 29.8 348.66
0686371625 插銷 40.2 470.34
0686371629 堵頭 7 81.9
0686371630 活塞 3.1 36.27
0686371635 活塞 5.2 60.84
0686371638 螺塞 4 46.8
0686371643 螺塞 17.7 207.09
0686371644 六角螺栓 4.8 56.16
0686371645 六角螺栓(塑料) 10.8 126.36
0686371647 六角螺塞 4.5 52.65
0686371805 AM-堵頭 1.2 14.04
0686371813 插栓 48 561.6
0686371814 螺栓 3.3 38.61
0686371816 插銷 6 70.2
0686371817 插銷 6.8 79.56
0686371819 插銷 16.5 193.05
0686371824 螺塞 5.2 60.84
0686380200 六角螺塞 10.2 119.34
0686420100 AM-活塞 1.6 18.72
0686420103 堵頭 1.5 17.55
0686420200 活塞 5.7 66.69
0686420203 螺塞 2.1 24.57
0686420300 螺塞 3.9 45.63
0686420600 插銷 10 117
0686420800 活塞 6.5 76.05
0686420900 AM-堵頭 16.5 193.05
0686421000 AM-活塞 28.7 335.79
0686423007 P_AM-堵頭 5.2 60.84
0686423018 六角螺栓 3.7 43.29
0686423700 螺塞 99,999,999.90 1169999999
0686610400 活塞 1.9 22.23
0686612300 插銷 1.3 15.21
0686612600 活塞 1 11.7
0686612800 螺塞 1.7 19.89
0686613000 活塞 1.1 12.87
0686613200 插銷 2.1 24.57
0686613400 螺塞 3.6 42.12
0686644100 堵頭 8.8 102.96
0686644600 六角插銷 5.6 65.52
0686644800 AM-活塞 6.2 72.54
0686645704 P_活塞 1.2 14.04
0686901040 堵頭 2 23.4
0686910800 堵頭 99,999,999.90 1169999999
0686912400 螺塞(塑料) 0.2 2.34
0686912800 插栓 6.1 71.37
0686913000 堵頭 0.6 7.02
0686914200 P_AM-活塞 0.3 3.51
0686915200 插銷 0.4 4.68
0686916800 堵頭 3.2 37.44
0686917600 AM-活塞 1.3 15.21
0686919300 堵頭 6.1 71.37
0686925247 堵頭 2.7 31.59
0686925269 螺塞 0.7 8.19
0686925275 螺塞 0.9 10.53
0686925284 橡膠塞 0.9 10.53
0686925286 堵頭 0.5 5.85
0686925294 插銷 6.4 74.88
0686925312 堵頭 0.3 3.51
0686925337 蓋 3 35.1
0690111201 管道過濾器整體 5.4 63.18
0690111600 公司標(biāo)記 9.8 114.66
0690111601 標(biāo)度盤 9.4 109.98
0690112501 管子標(biāo)示 12 140.4
0690113200 標(biāo)度盤 6.9 80.73
0690113201 標(biāo)簽 12.9 150.93
0690114000 標(biāo)度盤 9.4 109.98
0690114001 標(biāo)度盤 24.3 284.31
0690115000 標(biāo)度盤 18 210.6
0690115001 貼花紙 26.2 306.54
0694512400 電纜接線頭 0.3 3.51
0694516000 電纜接線頭 6.5 76.05
0694516200 電纜接線頭 4 46.8
0694516800 電纜接線頭 8.3 97.11
0694528116 電纜線接頭 5.8 67.86
0694528118 電纜線接頭 4.6 53.82
0694528126 電纜線接頭 8.1 94.77
0694528134 卡簧 23.8 278.46
0694551700 電纜接線頭 0.3 3.51
0694552000 電纜接線頭 0.8 9.36
0694580900 保護(hù)套 0.1 1.17
0694582008 保護(hù)套 0.4 4.68
0697974555 轉(zhuǎn)接器 4 46.8
0697974568 轉(zhuǎn)接器 PG42 105.20 1230.84
0697974583 接頭 40.5 473.85
0697975018 彎頭 47.3 553.41
0697980800 AM-自鎖螺母 1.8 21.06
0697980902 鎖緊螺母 2.6 30.42
0697980903 螺母 M25X1.5 1.4 16.38
0697980905 LOCK NUT M50 metaL 6.6 77.22
0697980906 鎖緊螺母 3.6 42.12
0697980918 鎖緊螺母 1.4 16.38
0697980919 自鎖螺母 5.7 66.69
0697980920 鎖緊螺母 1.1 12.87
0697980921 鎖緊螺母 0.4 4.68
0697980922 鎖緊螺母 0.5 5.85
0697980923 鎖緊螺母 0.6 7.02
0697980924 鎖緊螺母 1.3 15.21
0697980926 鎖緊螺母 3.1 36.27
0697980930 LOCK NUT 0.4 4.68
0697980932 螺塞 5.1 59.67
0697980955 螺母 1.2 14.04
0697981020 AM-端塞 2.8 32.76
0697981023 塞子 15.4 180.18
0697981024 堵頭 21.5 251.55
0697981025 螺塞 0.4 4.68
0697981026 螺塞 0.4 4.68
0697981027 螺塞 1 11.7
0697981031 螺塞 3.1 36.27
0697981032 螺塞 0.2 2.34
0697981036 螺塞 6.6 77.22
0697991001 接頭 14.6 170.82
0698015000 護(hù)孔環(huán) 2 23.4
0698015300 索環(huán) 1.6 18.72
0698510600 AM-電纜密封管 4.2 49.14
0698514021 葛蘭 1.9 22.23
0698514050 電纜 PG11 7.3 85.41
0698514061 AM-電纜密封管 9.6 112.32
0698514062 AM-電纜密封管 12.8 149.76
0698514064 AM-電纜密封管 38 444.6
0698514065 AM-電纜密封管 71.4 835.38
0698514070 葛蘭M12 2.3 26.91
0698514071 電纜密封管 3.4 39.78
0698514072 電纜保護(hù)接頭 4 46.8
0698514073 葛蘭M25 2.6 30.42
0698514077 電纜 28.2 329.94
0698514089 套管 46.9 548.73
0698514096 電纜 33.4 390.78
0698514119 葛蘭 1.5 17.55
0698514120 葛蘭M32*1.5 10.4 121.68
0698514126 電纜葛蘭M40X1.5 15.1 176.67
0698514212 電纜 3.4 39.78
0698514810 密封圈 15.2 177.84
0698514811 塞子 1.2 14.04
0698612592 密封管 10.2 119.34
0698612626 導(dǎo)管 10.3 120.51
0698612644 導(dǎo)管 47.3 553.41
0698612648 電纜保護(hù)套接頭 28.9 338.13
0800000043 O型圈 17 198.9
0800000982 O型圈 2 23.4
0800001033 O型圈 4 46.8
0800001077 O型圈 6.7 78.39
0800001238 O型圈 32.4 379.08
0800001313 O型圈 53.4 624.78
0800001472 O型圈 4 46.8
0800001475 O形圈 4.1 47.97
0800001813 O型圈 2-246 V747-75 4.2 49.14
0800002879 O型圈 26.4 308.88
0800003758 DOWELL PIN 8.2 95.94
0800200000 冷凝器本體 11 128.7
0800684000 接頭 16.6 194.22
0800690000 接頭 4.2 49.14
0800758000 噴嘴 79.7 932.49
0800825001 銷子 0.1 1.17
0801054000 O形圈 3.2 37.44
0801190000 螺絲帽 0.3 3.51
0801202000 六角螺絲帽 0.4 4.68
0801435000 螺絲帽 0.2 2.34
0801911000 LKWASH 1/4 304SS 0.1 1.17
0801927000 鎖緊墊圈 0.3 3.51
0803501008 濾網(wǎng) 43.4 507.78
0803501009 冷媒過濾器 8.9 104.13
0803501010 過濾器 172.80 2021.76
0803501014 濾網(wǎng) 508.60 5950.62
0803501110 消音器 71.8 840.06
0803501211 消音器 8.8 102.96
0803501213 消音器 93.8 1097.46
0806024002 冷凝器本體 9.6 112.32
0806704153 O型圈 9.6 112.32
0808705004 O型圈 18.9 221.13
0821040800 斷油閥 349.70 4091.49
0821300003 閥 586.30 6859.71
0823000015 CHECK VALVE 344.80 4034.16
0823000019 單向閥 97.9 1145.43
0823005009 單向閥 11.5 134.55
0823005012 單向閥 73.3 857.61
0823005014 卸荷閥 578.50 6768.45
0823005039 止回閥 8.2 95.94
0823009015 止回閥 124.00 1450.8
0830100514 安全閥 767.10 8975.07
0830100517 安全閥 99,999,999.90 1169999999
0830100520 安全閥 133.60 1563.12
0830100525 AM-安全閥 69.4 811.98
0830100551 安全閥 525.70 6150.69
0830100562 安全閥 342.30 4004.91
0830100564 安全閥 448.10 5242.77
0830100567 安全閥 431.40 5047.38
0830100568 安全閥 439.00 5136.3
0830100571 安全閥 615.20 7197.84
0830100576 安全閥 99,999,999.90 1169999999
0830100578 安全閥 727.60 8512.92
0830100582 安全閥 718.90 8411.13
0830100594 安全閥 263.10 3078.27
0830100605 安全閥 456.00 5335.2
0830100607 安全閥 595.60 6968.52
0830100609 安全閥 606.10 7091.37
0830100622 AM-安全閥 265.30 3104.01
0830100623 安全閥 263.10 3078.27
0830100624 安全閥 448.10 5242.77
0830100625 安全閥 448.10 5242.77
0830100628 安全閥 606.10 7091.37
0830100630 安全閥 676.00 7909.2
0830100631 安全閥 676.00 7909.2
0830100632 安全閥 687.90 8048.43
0830100634 安全閥 646.80 7567.56
阿特拉斯壓縮機(jī)合成油
0830100643 AM-安全閥 265.30 3104.01
0830100691 安全閥 1,059.40 12394.98
0830100699 安全閥 448.80 5250.96
0830100719 安全閥 439.00 5136.3
0830100720 安全閥 561.70 6571.89
0830100730 安全閥 294.20 3442.14
0830100735 安全閥 561.70 6571.89
0830100739 安全閥 362.00 4235.4
0830100755 安全閥 99,999,999.90 1169999999
0830100767 閥 43.5 508.95
0830100768 安全閥 43.5 508.95
0830100769 安全閥 44.4 519.48
0830100770 安全閥 44.4 519.48
0830100771 安全閥 16BAR 47.7 558.09
0830100772 安全閥 47.7 558.09
0830100773 安全閥 47.7 558.09
0830100774 安全閥 48.5 567.45
0830100775 安全閥 40 468
0830100776 安全閥 39.3 459.81
0830100802 安全閥 272.80 3191.76
0830100803 安全閥 99,999,999.90 1169999999
0830100806 安全閥 218.00 2550.6
0830100807 安全閥 292.00 3416.4
0830100808 安全閥 408.20 4775.94
0830100809 安全閥 514.40 6018.48
0830100810 安全閥 658.40 7703.28
0830100811 安全閥 218.00 2550.6
0830100812 安全閥 234.80 2747.16
0830100813 安全閥 438.90 5135.13
0830100814 安全閥 514.40 6018.48
0830100815 安全閥 969.90 11347.83
0830100816 安全閥 292.00 3416.4
0830100817 安全閥 505.50 5914.35
0830100818 安全閥 221.40 2590.38
0830100819 安全閥 505.50 5914.35
0830100820 安全閥 401.20 4694.04