適用物料 | 礦石 |
---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 磨粉機(jī)主要適用于冶金、建材、化工、礦山、高速公路建設(shè)、水利水電、耐火材料、鋼鐵等行業(yè)礦產(chǎn)品物料的粉磨 |
生產(chǎn)能力 | 0.8-14T/H(kg/h) |
主軸轉(zhuǎn)速 | 詳見產(chǎn)品說明(r/min) |
進(jìn)料粒度≤ | 15-35(mm) |
電機(jī)功率 | 18.5-132(KW) |
出料粒度 | 0.613-0.033(mm) |
外形尺寸 | 詳見產(chǎn)品說明(m) |
重量 | 詳見產(chǎn)品說明(kg) |
粉碎程度 | 超細(xì)磨機(jī) |
物料含水量 | 濕度在6%以下 |
原理 | 高速萬能粉碎機(jī) |
最大物料硬度 | 莫氏硬度小于9.3級(jí) |
是否提供加工定制 | 是 |
品牌 | 建冶 |
型號(hào) | YGM4528 |
高壓磨粉機(jī)|雷蒙磨粉機(jī)|雷蒙磨適用于研磨重晶石、石灰石、陶瓷、礦渣等莫氏硬度不大于9.3級(jí),濕度在以下的非易燃易爆的物料。該設(shè)備適用于礦山、冶金、化工、建材等行業(yè)多種物料的高細(xì)制粉加工,成品粒度在目范圍調(diào)節(jié)(**細(xì)可達(dá)800目)。該機(jī)可通過添加特殊裝置,可生 產(chǎn)出 30-80目的粗粉。
上海成套磨粉機(jī)制造|雷蒙磨主機(jī)|提升破碎機(jī)|高壓磨粉機(jī)|雷蒙磨粉機(jī)|雷蒙磨|上海磨粉機(jī)|石料研磨機(jī)|石粉磨機(jī)械|6R大型雷蒙磨|超細(xì)磨粉機(jī)|高效粉碎機(jī)
高壓磨粉機(jī)工作原理:
高壓主機(jī)內(nèi),磨輥吊架上緊固有1000-1500公斤壓力的高壓彈簧。開始工作后,磨輥圍繞主軸旋轉(zhuǎn),并在高壓彈簧與離心力的雙重作用下,緊貼磨環(huán)轉(zhuǎn)動(dòng),其轉(zhuǎn)動(dòng)壓力比同等動(dòng)力條件下的雷蒙磨粉機(jī)高1.2倍,故產(chǎn)量大為提高。當(dāng)被磨物料進(jìn)入磨腔后,由鏟刀鏟起送入磨輥與磨環(huán)之間進(jìn)行碾壓,碾壓后的粉子隨鼓風(fēng)機(jī)的循環(huán)風(fēng)帶入分析機(jī),合格細(xì)粉隨氣流進(jìn)入旋風(fēng)集粉器收集即為成品,大顆粒物粒落回重磨。循環(huán)風(fēng)返回鼓風(fēng)機(jī)再重復(fù)以上過程,余風(fēng)則進(jìn)入袋式除塵器凈化。當(dāng)磨輥與磨環(huán)達(dá)到一定磨損后,調(diào)整高壓彈簧長(zhǎng)度,保持磨輥與磨環(huán)之間恒定碾壓力。從而保證穩(wěn)定的產(chǎn)量與細(xì)度。
高壓磨粉機(jī)六大特點(diǎn):
與其它磨機(jī)相比相同動(dòng)力條件下產(chǎn)量提高10-20%,磨輥對(duì)物料的碾壓力在高壓彈簧作用下提高800-1200kg9.3級(jí)的礦產(chǎn)物料均可加工粉碎。成品粒度范圍廣,粒徑**粗可達(dá)毫米(30目),粒徑一般可達(dá)0.033毫米(425目) ,少部分物料**細(xì)可達(dá)到0.013毫米(1000目)。除塵效果完全達(dá)到**粉塵排放標(biāo)準(zhǔn)。分析機(jī)調(diào)整方便。研磨裝置采用重疊式多級(jí)密封,密封性能良好。高壓磨粉機(jī)技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品代號(hào) | YGM7815 | YGM8514 | YGM9518 | YGM4121 | YGM4528 | |
磨輥 | 個(gè)數(shù)(個(gè)) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
直徑(毫米) | 260 | 270 | 310 | 410 | 450 | |
高度(毫米) | 150 | 140 | 180 | 210 | 280 | |
磨環(huán) | 內(nèi)徑(毫米) | 780 | 850 | 950 | 1280 | 1600 |
高度(毫米) | 150 | 140 | 180 | 210 | 280 | |
**大進(jìn)料料度(毫米) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
成品粒度(毫) | 0.613-0.033 | 0.613-0.033 | 0.613-0.033 | 0.613-0.033 | 0.613-0.033 | |
主機(jī)功率( 千瓦) | 18.5 | 22 | 37 | 75 | 132 |
高壓磨粉機(jī)參考產(chǎn)量:
產(chǎn)品代號(hào) | 成品細(xì)度(毫米) | ||
0.125 | 0.075 | 0.044 | |
產(chǎn) 量 細(xì) 度 (噸/小時(shí)) | |||
YGM7815 | 1.5-3.0 | 1.1-2.2 | 0.8-1.4 |
YGM8514 | 1.8-4.6 | 1.3-2.8 | 1.0-2.0 |
YGM9518 | 2.0-5.6 | 1.8-3.6 | 1.3-3.0 |
YGM4121 | 2.3-6.8 | 2.0-4.5 | 1.8-4.0 |
YGM4528 | 4.6-13.6 | 4.9-9.0 | 2.6-8.0 |
★ 注:各項(xiàng)參數(shù)及外觀若有變更,依發(fā)貨時(shí)隨帶的使用說明書為準(zhǔn)。
公司:上海建冶重工機(jī)械有限公司 地址:上海浦東金橋路1389號(hào)
Email:shjyzg1@163.com 網(wǎng)址://www.china-shjy.com
MSN:shjy2006@ho 傳真:0086-21-50325125
電話: 021-50325126 13818779951
上海建冶,為您竭盡所能!