比重 | 見說明 |
---|---|
閃點 | 見說明(℃) |
40℃運動粘度 | 見說明(cSt) |
粘度等級 | 見說明 |
傾點 | 見說明(℃) |
品牌 | 道達爾 |
型號 | TOTAL AURELIA TI3030 |
公司簡介
產(chǎn)品信息
特級船舶發(fā)動機油 | ||||||||
品名 | SAE | 總酸值 | 密度 | 運動粘度 | 傾點 | 閃點 | ||
15℃ | 20℃ | 40℃ | 100℃ | |||||
Aurelia TI 4020(船舶發(fā)動機油) | 40 | 20 | 910 | 907 | 14 | -12 | 230 | |
Aurelia TI 3030 | 30 | 30 | 910 | 907 | 12 | -12 | 230 | |
Aurelia TI 4030 | 40 | 30 | 910 | 907 | 14 | -12 | 230 | |
Aurelia TI 3040 | 30 | 40 | 910 | 907 | 12 | -9 | 230 | |
Aurelia TI 4040 | 40 | 40 | 910 | 907 | 14 | -9 | 230 | |
Aurelia TI 4055 | 40 | 55 | 920 | 917 | 14 | -9 | 230 | |
Aurelia LNG | 40 | 4.6 | 874 | 871 | 122.5 | 13.8 | 284 | |
DISOLA M 3012 | 30 | 12 | 900 | 897 | 12 | -9 | 220 | |
DISOLA M 4012 | 40 | 12 | 900 | 897 | 14.2 | -9 | 230 | |
DISOLA M 3015 | 30 | 14 | 900 | 897 | 12 | -9 | 220 | |
DISOLA M 4015 | 40 | 14 | 900 | 897 | 14.2 | -9 | 230 |
價格說明
一般情況下:劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準?;顒宇A(yù)熱狀態(tài)下:劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以活動是訂單結(jié)算頁價格為準。*注:前述說明僅當出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。