材質(zhì) | 金屬 |
---|---|
測(cè)量對(duì)象 | 銅含量 |
測(cè)量范圍 | 0.1-20 |
測(cè)量精度 | 0.003 |
產(chǎn)地 | 廣州 |
電源電壓 | 220V |
分辨率 | 0.0005 |
類(lèi)型 | 金屬元素分析儀器 |
名稱(chēng) | 端子剖面分析儀廠家報(bào)價(jià) |
售后服務(wù) | 一年保修 |
用途 | 工業(yè) |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
品牌 | 天澤 |
型號(hào) | QC300 |
加工定制 | 是 |
質(zhì)量認(rèn)證 | CE |
TZ-300線束端子截面分析儀 | |
參數(shù)規(guī)格 | |
TZ-QC300端![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |