量程 | 3-200 |
---|---|
品牌 | 其他 |
型號(hào) | CHQ |
加工定制 | 是 |
LDB 特點(diǎn)和用途
●精度高、抗偏載能力強(qiáng),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單。
●適用于電子秤、計(jì)數(shù)秤、電子天平及工
業(yè)稱重系統(tǒng)
本產(chǎn)品可替代
●HBM:PW6C/PW6K;ZEMIC:L6D;
VISHAY CELTRON:LPS
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 單位 | |
**度等級(jí) |
| C3 |
額定載荷 | kg | 3/5/6/10/15/20/30/35/40/50 |
**小檢定分度值 | Vmin | Emax/7000 |
靈敏度 | mV/V | 2.0±0.2 |
溫度對(duì)零點(diǎn)影響 | % FS /10℃ | ±0.02 |
溫度對(duì)靈敏度影響 | % FS /10℃ | ±0.0175 |
非線性誤差 | % FS | ±0.017 |
滯后誤差 | % FS | ±0.017 |
蠕變及蠕變恢復(fù)(30mins) | %/30min | ±0.023 |
零點(diǎn)平衡 | % FS | ±1 |
輸入電阻 | Ω | 406±6 |
輸出電阻 | Ω | 350±3 |
參考電壓 | V | 5…15 |
絕緣電阻 | MΩ | ≥5000 |
額定溫度范圍 | ℃ | -10~+40 |
工作溫度范圍 | ℃ | -30~+70 |
材料 |
| 鋁合金 |
安全過(guò)載 | % of Emax | 150 |
極限過(guò)載 | % of Emax | 300 |
保護(hù)等級(jí) |
| IP65 |
電纜 |
| 0.4m,Ф3.8mm |