適用行業(yè) | 通用 |
---|---|
工作臺面尺寸 | 700*440mm |
工作臺行程(X*Y) | 700*440mm |
錐度 | 6° |
最大承重 | 300kg |
主機(jī)重量 | 1200kg |
主機(jī)裝箱尺寸 | 1.3*1.2*1.4m |
最大加工速度 | ≥90(mm/min) |
最大加工電流 | 6(A) |
最小電極消耗比 | <1.0 |
表面粗糙度 | ≤2.5(um) |
機(jī)床導(dǎo)軌 | 滾珠 |
控制系統(tǒng) | HL系統(tǒng) |
售后服務(wù) | 保修一年 |
品牌 | 方正 |
型號 | DK7732 |
技術(shù)參數(shù) Macgine parameters
工作尺寸(mm) | 490*380 | 580*400 | 700*440 | 780*540 | 1000*540 | 1000*650 | 1140*650 | 1140*750 | 1350*750 | 1350*980 | 1650*990 |
工作臺行程(mm) | 250*200 | 320*250 | 700*440 | 500*400 | 630*400 | 630*500 | 800*500 | 800*630 | 1000*630 | 1000*800 | 1200*800 |
線架跨度(mm) | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 |
加工錐度(°/80mm) | 6° | 6° | 6° 15° | 6° 15° 30° | 6° 15° 30° | 6° 15° 30° | 6° 15° 30° | 6° 15° 30° | 6° 15° 30° | 6° 15° 30° | 6° 15° 30° |
**大切割速度(mm²/min) | ≥90(高速≥140) | ≥90(高速≥140) | |||||||||
**加工面粗糙度(m) | ≤2.5(中走絲≤1.0) | ≤2.5(中走絲≤1.0) | |||||||||
電極絲直徑(mm) | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 | |||||||||
電極絲定行速度(m/s) | 11.5 | 11.5 | |||||||||
工作液 | 線切割專用工作液(DX-1.DX-4.南光-1) | 線切割專用工作液(DX-1.DX-4.南光-1) | |||||||||
加工精度 | GB7926-2005標(biāo)準(zhǔn) | GB7926-2005標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
工作臺移動脈沖當(dāng)量(mm) | 0.001 | 0.001 | |||||||||
供電電源 | 50HZ.380V(50HZ.220V) | 50HZ.380V(50HZ.220V) | |||||||||
機(jī)床消耗功率(KVA) | <1.0 | <1.0 | |||||||||
**大工件重量(kg) | 200 | 250 | 300 | 450 | 450 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
主機(jī)凈重(kg) | 800 | 900 | 1200 | 1350 | 1400 | 2100 | 2300 | 3000 | 3300 | 4000 | 4500 |
主機(jī)外形尺寸(m) | 1.2*0.9*1.3 | 1.3*1.2*1.4 | 1.3*1.2*1.4 | 1.6*1.3*1.5 | 1.6*1.3*1.5 | 1.8*1.6*1.7 | 1.8*1.6*1.7 | 2.1*1.8*1.8 | 2.1*1.8*1.8 | 2.6*2.4*2.0 | 2.6*2.4*2.0 |
機(jī)床包裝箱尺寸(m) | 1.3*0.9*1.4 | 1.4*1.2*1.5 | 1.6*1.3*1.7 | 1.9*1.4*1.8 | 1.9*1.4*1.8 | 1.9*1.6*2.1 | 1.9*1.6*2.1 | 2.3*1.8*2.1 | 2.3*1.8*2.1 | 3.0*2.4*2.2 | 3.0*2.4*2.2 |
本資料僅供參考,具體參數(shù)及功能以產(chǎn)品說明為準(zhǔn),本公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的設(shè)計和規(guī)格的權(quán)利而不另行通知。 1.它以0.03~0.35mm的金屬絲為電極工具,不需要制造特定形狀的電極。
|