適用行業(yè) | 通用 |
---|---|
工作臺(tái)面尺寸 | 415×635mm |
工作臺(tái)行程(X*Y) | 320×400mm |
最大切割厚度 | 400(mm) |
錐度 | ±3° |
最大承重 | 400kg |
主機(jī)重量 | 1700kg |
主機(jī)裝箱尺寸 | 1800×1400×2150mm |
最大加工速度 | 150(mm/min) |
最大加工電流 | 6(A) |
表面粗糙度 | ≤1.5(um) |
最大功耗 | 3KVA |
輸入電壓 | 380v |
電極絲直徑范圍 | Ф0.15~Ф0.2mm |
工作臺(tái)承受重量 | 400kg |
機(jī)床導(dǎo)軌 | 直線導(dǎo)軌 |
加工精度 | ≤0.015mm |
控制系統(tǒng) | HF系統(tǒng) |
走絲速度 | 5~11m/min |
最大切割斜度/工件厚度 | ±3°/100 |
售后服務(wù) | 保修一年 |
品牌 | 寶瑪 |
型號(hào) | DK7732/H |
參 數(shù) | 單位 | DK7725/H(環(huán)保型) | DK7732/H(環(huán)保型) | DK7740/H(環(huán)保型) | |
工作臺(tái)面尺寸(長×寬) | mm | 380×525 | 415×635 | 500×785 | |
工作臺(tái)行程(X×Y) | mm | 250×320 | 320×400 | 400×500 | |
**大切割厚度 | mm | 400 | 400 | 400 | |
**大切割斜度/工件厚度 | °/mm | ±3°/100 | ±3°/100 | ±3°/100 | |
**大切割速度 | mm2/min | 150 | 150 | 150 | |
加工精度 | 八角 | mm | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
錐度 | mm | ≤0.06 | ≤0.04 | ≤0.04 | |
**大加工電流 | A | 6 | 6 | 6 | |
加工表面粗糙度(三刀切割) | μm | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
電極絲直徑范圍 | mm | Ф0.15~Ф0.2 | Ф0.15~Ф0.2 | Ф0.15~Ф0.2 | |
走絲速度 | m/min | 5~11 | 5~11 | 5~11 | |
工作臺(tái)承受重量 | Kg | 400 | 400 | 500 | |
工作液 |
| BM2/BM4水基 | BM2/BM4水基 | BM2/BM4水基 | |
工作液箱容量 | L | 56 | 56 | 56 | |
機(jī)床供電電源 |
| 3N-380V/50Hz | 3N-380V/50Hz | 3N-380V/50Hz | |
機(jī)床消耗功率 | KVA | 3 | 3 | 3 | |
線架 |
| 可調(diào) | 可調(diào) | 可調(diào) | |
機(jī)床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1493×1200×2100 | 1493×1200×2100 | 1708×1460×2100 | |
外包裝尺寸(長×寬×高) | mm | 1800×1400×2150 | 1800×1400×2150 | 1930×1600×2250 | |
機(jī)床重量 | Kg | 1700 | 1700 | 2000 | |
可選用控制機(jī)類型 |
| BMW3000 | BMW3000 | BMW3000 |