別名 | 其他 |
---|---|
最大裝料量 | 按客戶要求kg |
生產(chǎn)能力 | 參照混合機(jī)基本配置參數(shù) |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 參照混合機(jī)基本配置參數(shù) |
整機(jī)重量 | 根據(jù)型號(hào)來(lái)定kg |
物料粒度 | 80-800 |
卸料方式 | 螺桿擠壓 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
動(dòng)力類型 | 電動(dòng) |
工作方式 | 對(duì)流混合機(jī) |
規(guī)格 | 可定制 |
適用物料 | 干粉 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 工程建筑 |
物料類型 | 粉狀、粒狀物料 |
操作類型 | 其他 |
品牌 | 眾鼎機(jī)械 |
型號(hào) | HJJ |


混合機(jī)型號(hào)規(guī)格 | HJJ300 | HJJ500 | HJJ1000A | HJJ1000B |
每批料混合量kg | 3 0 0 | 5 0 0 | 1 0 0 0 | 1 0 0 0 |
混合均勻度cv% | 9 5% | 9 5% | 9 5% | 9 5% |
每批料混合時(shí)間min | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 |
配用動(dòng)力 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 |
