光度范圍 | 0~2.000Abs |
---|---|
穩(wěn)定性 | 0.005Abs/h |
測(cè)量精度 | ≤±5% |
重現(xiàn)性 | ≤±2% |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 3萬(wàn)個(gè) |
測(cè)量范圍 | 0~1000 |
電壓 | 220V |
類型 | 水質(zhì)快速分析儀 |
適用場(chǎng)所 | 大海,江河,深水,水庫(kù),游樂(lè)場(chǎng),魚塘,浴場(chǎng),住宅 |
外形尺寸 | (184.4×Ф40.5)mm |
品牌 | 優(yōu)耐 |
型號(hào) | YHS10 |
加工定制 | 是 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | BOD,ph,渾濁度,溶解氧,色度,鹽度,重金屬 |








