傳熱面積 | 2.2㎡ |
---|---|
功率 | 1.5 |
應用領域 | 醫(yī)藥、化工、食品等 |
重量 | 咨詢 |
轉(zhuǎn)速 | 咨詢 |
水分蒸發(fā)量 | 咨詢 |
品牌 | 越強 |
型號 | PGC-800/6型盤式干燥 |
PGC-800/6型盤式干燥設備主要配置清單:
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 主要材質(zhì) | 備注 |
1 | 盤式主機殼體 | Φ1280x2068mm | 1套 | Q235A/石棉 | 含保溫層及骨架 |
2 | 大加熱盤 | Φ800mm | 3只 | Q235A/沖壓/焊接件 |
|
3 | 小加熱盤 | Φ640mm | 3只 | Q235A/沖壓/焊接件 |
|
4 | 大盤耙臂、 耙葉組成 | 配套 | 全套 | Q235A/組件 |
|
5 | 出料盤 | 配套 | 1只 | Q235A/組件 | 帶耙臂、耙葉 |
6 | 小盤耙臂、 耙葉組成 | 配套 | 全套 | Q235A/組件 |
|
7 | 傳動主軸 | Φ78 | 1根 | Q235A/#45鋼 |
|
8 | 減速機 |
| 1套 | 國標/碳鋼 | 外購/組件 |
9 | 聯(lián)軸器 |
| 1套 | GB/T 5843-2003 | 外購/組件 |
10 | 電機 | 變頻調(diào)速 | 1臺 | 1.5kw |
|
11 | 蒸汽進管組合 | 配套 | 全套 | Q235A/組件 |
|
12 | 蒸汽回管組合 | 配套 | 全套 | Q235A/組件 |
|
13 | 圓盤支撐架 | 配套 | 3套 | Q235A/#45鋼 |
|
14 | 主機支架 | 配套 | 1套 | Q235A/組件 |
|
15 | 檢視門 | 配套 | 1套 | Q235A/組件 |
|
16 | 電控柜 | 正泰電器 | 1只 | 碳鋼噴漆 |
|


